<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La fabrique de la confiance &#187; Confiance</title>
	<atom:link href="http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/category/confiance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 15:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Distances sociales et hiérarchie</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/distances-sociales-et-hierarchie/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/distances-sociales-et-hierarchie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Défiance]]></category>
		<category><![CDATA[Hiérarchie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/distances-sociales-et-hierarchie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perception des bénéficiaires de minima sociaux</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/perception-des-beneficiaires-de-minima-sociaux/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/perception-des-beneficiaires-de-minima-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Défiance]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/perception-des-beneficiaires-de-minima-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défiance envers les chômeurs</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/defiance-envers-les-chomeurs/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/defiance-envers-les-chomeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confiance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/defiance-envers-les-chomeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défiance envers les riches</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/defiance-envers-les-riches/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/defiance-envers-les-riches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Défiance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/defiance-envers-les-riches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiance dans les autres, mesurée sur une échelle de 0 à 10</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/confiance-dans-les-autres-mesuree-sur-une-echelle-de-0-a-10/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/confiance-dans-les-autres-mesuree-sur-une-echelle-de-0-a-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Défiance]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/confiance-dans-les-autres-mesuree-sur-une-echelle-de-0-a-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiance dans les autres</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/peut-on-faire-confiance-aux-autres/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/peut-on-faire-confiance-aux-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[WVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/peut-on-faire-confiance-aux-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
