<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La fabrique de la confiance &#187; Bien-être</title>
	<atom:link href="http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/category/bienetre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 15:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Santé mentale des Européens au cours de leur vie</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/sante-mentale-des-europeens-au-cours-de-leur-vie/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/sante-mentale-des-europeens-au-cours-de-leur-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/sante-mentale-des-europeens-au-cours-de-leur-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé mentale des Européens durant l&#8217;année passée</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/sante-mentale-des-europeens-durant-lannee-passee/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/sante-mentale-des-europeens-durant-lannee-passee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/sante-mentale-des-europeens-durant-lannee-passee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de suicide des femmes</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/taux-de-suicide-des-femmes/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/taux-de-suicide-des-femmes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/taux-de-suicide-des-femmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de suicide des hommes</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/taux-de-suicide-des-hommes/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/taux-de-suicide-des-hommes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/taux-de-suicide-des-hommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation d’antidépresseurs</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/consommation-dantidepresseurs/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/consommation-dantidepresseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/consommation-dantidepresseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satisfaction dans la vie</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/satisfaction-dans-la-vie/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/satisfaction-dans-la-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/satisfaction-dans-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress</title>
		<link>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/stress/</link>
		<comments>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/stress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://survey.medialab.sciences-po.fr/wordpress/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencespo.fr/lafabriquedelaconfiance/stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
